|
我看了一下日志,发现服务器24小时都在发邮件,可是我看不懂日志,哪位能够解释一下呢?我一直认为有人用我的服务器发垃圾邮件.<br>
c-ip(客户端IP吗?) cs-username s-sitename s-computername s-ip s-por cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)<br>
这些是什么意思呢?c表示客户端吗? S是服务端吗?<br>
<br>
<br>
#Software: Microsoft Internet Information Services 5.0<br>
#Version: 1.0<br>
#Date: 2004-05-20 00:10:25<br>
#Fields: date time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer) <br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 220+sina.com+ESMTP 0 0 18 0 47 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 EHLO - mail.sipwt.gov.cn 0 0 4 0 62 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250-sina.com 0 0 12 0 109 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 MAIL - FROM:<> 0 0 4 0 109 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250+ok 0 0 6 0 156 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 RCPT - TO:<putianmei@sina.com> 0 0 4 0 156 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250+ok 0 0 6 0 203 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 DATA - - 0 0 4 0 203 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:25 202.106.182.246 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 354+请继续+-+go+ahead 0 0 21 0 234 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 220+sina.com+ESMTP 0 0 18 0 47 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 EHLO - mail.sipwt.gov.cn 0 0 4 0 62 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250-sina.com 0 0 12 0 94 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 MAIL - FROM:<> 0 0 4 0 94 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250+ok 0 0 6 0 125 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 RCPT - TO:<putianmei@sina.com> 0 0 4 0 125 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 250+ok 0 0 6 0 172 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionCommand SMTPSVC1 MAIL - 25 DATA - - 0 0 4 0 172 SMTP - - - -<br>
2004-05-20 00:10:27 202.106.182.248 OutboundConnectionResponse SMTPSVC1 MAIL - 25 - - 354+请继续+-+go+ahead 0 0 21 0 203 SMTP - - - -<br>
<img src="../leadbbsfile/UBBicon/em04.GIF" width=20 height=20 align=absmiddle border=0> |
|