据了解,这些被封杀的网络垃圾制造者有90个来自中国台湾地区,8个来自中国内地,29个来自中国以外地区。这也是我国互联网行业首次大规模封杀垃圾邮件服务器。
以下为中国互联网协会本次封杀的127个邮件服务器名单(查看台湾地区名单):| 中国内地(共8个) | |||
|
邮件服务器IP地址 |
域名 | 使用者 | |
| 61.171.202.55 | 上海热线 | ||
| 202.103.190.179 | 深圳龙脉信息股份有限公司 | ||
| 202.106.156.200 | www.szima.com | 深圳万维信联软件科技有限公司 | |
| 202.131.212.29 | 广东鹰联通信有限公司 | ||
| 211.102.107.18 | 天津南开有线 | ||
| 211.144.1.161 | 北京精讯云顿数据软件有限公司 | ||
| 211.148.196.2 | www.ltsoft.org | 深圳市力天软件开发有限公司 | |
| 211.167.133.250 | 上海全球网络责任有限公司 | ||
|
中国以外地区(共29个) | |||
| 发信者IP | 域名 | 使用者 | 国别 |
| 200.84.154.28 | dC8549A1C.dslam-01-1-2-01-01-01.acr.dsl.cantv.net | CANTV Net. | VE |
| 24.29.146.158 | Road Runner | US | |
| 64.15.239.131 | mail.bigfoot.com | Cable & Wireless | US |
| 65.54.247.110 | bay2-f110.bay2.hotmail.com | Microsoft Corp | US |
| 66.218.66.101 | n33.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.103 | n35.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.106 | n38.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.66 | n11.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.72 | n17.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.73 | n18.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.77 | n21.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.80 | n24.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.84 | n28.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.66.92 | n8.grp.scd.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 66.218.78.131 | web40514.mail.yahoo.com | Yahoo! | US |
| 207.199.160.40 | CrossLink Internet,5537-C Hempstead Way, Springfield, VA | US | |
| 216.33.121.8 | www01.rfaweb.org | Cable & Wireless,3300 Regency Pkwy,Cary,NC | US |
| 195.147.87.107 | ip03.afrocari.adsl.gxn.net | AfroCaribean Education and Training Services | UK |
| 80.49.187.11 | pd11.ostroleka.sdi.tpnet.pl | TP S.A. SDI,Ostroleka Zawadzkiego | PL |
| 61.41.62.138 | MOBILE LEADER,Business User in,Yuksam-1dong Kangnam-gu SEOUL | KR | |
| 203.251.44.102 | taejeon,Korea Network Information Center,KRNIC is the National Internet Registry,in Korea under APNIC, | KR | |
| 210.121.220.77 | WOOSUNG CONDOMINIUM,1706 BONGCHEON6DONG KWANAKKU | KR | |
| 211.186.145.100 | Thrunet Co., Ltd | KR | |
| 211.198.226.96 | Korea Telecom | KR | |
| 211.206.199.2 | SUNCHUNAC-CN,CHONNAM | KR | |
| 202.144.67.19 | Satyam Infoway Pvt.Ltd,Value Added Network service provider in India | IN | |
| 193.162.153.2 | Tele Danmark Internet, Oluf Palmes Alle 36,8200 Aarhus N | DK | |
| 24.81.222.210 | h24-81-222-210.vc.shawcable.net | Shaw Communications Inc.,Suite 800,630 - 3rd Ave. SW,Calgary,AB,T2P-4L4,ca | CA |
| 202.163.130.7 | online training provider | AU | |
